Version 1.1.0 |
Current Build |
Difference |
Union |
Intersection |
Notes |
StructureDefinitions |
SimpleQuantity | SimpleQuantity | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
IPA-AllergyIntolerance | FI SMART AllergyIntolerance | Comparison | Union | Intersection | 2 Breaking Changes, 4 Changes, 11 Notes |
IPA-Condition | FI SMART Condition | Comparison | Union | Intersection | 3 Breaking Changes, 0 Changes, 10 Notes |
IPA-Condition | FI SMART Problem List Item | Comparison | Union | Intersection | 3 Breaking Changes, 0 Changes, 10 Notes |
IPA-Immunization | FI SMART Immunization | Comparison | Union | Intersection | 3 Breaking Changes, 1 Change, 26 Notes |
IPA-MedicationStatement | FI SMART MedicationStatement | Comparison | Union | Intersection | 4 Breaking Changes, 0 Changes, 10 Notes |
IPA-Medication | FI SMART Medication Request | Comparison | Union | Intersection | 3 Breaking Changes, 1 Change, 11 Notes |
IPA-Medication | FI SMART Medication | Comparison | Union | Intersection | 3 Breaking Changes, 0 Changes, 10 Notes |
IPA-Observation | FI SMART Observation | Comparison | Union | Intersection | 3 Breaking Changes, 0 Changes, 10 Notes |
IPA-Patient | FI SMART Patient | Comparison | Union | Intersection | 3 Breaking Changes, 0 Changes, 18 Notes |
IPA-PractitionerRole | FI SMART PractitionerRole | Comparison | Union | Intersection | 3 Breaking Changes, 0 Changes, 10 Notes |
IPA-Practitioner | FI SMART Practitioner | Comparison | Union | Intersection | 3 Breaking Changes, 0 Changes, 10 Notes |
CapabilityStatements |
International Patient Access Server CapabilityStatement | CapabilityStatementExampleApotti | Comparison | Union | Intersection | 36 Breaking Changes, 46 Changes, 247 Notes |
International Patient Access Server CapabilityStatement | Finnish SMART Server Capability Statement | Comparison | Union | Intersection | 2 Breaking Changes, 1 Change, 24 Notes |